广东省已经落地的23个智慧路灯项目汇总
近日来,为了加快5G信号的全覆盖,路灯杆成为了小基站布局的天然载体,智慧路灯也成为了新风口,各地的智慧路灯(多功能杆)大项目逐步落地,广东的智慧路灯全面迎来爆发,建设数量也在持续增加,与之配套的LED灯杆屏也随之大热,并且当下以365体育手机版app下载智显为首的提供LED灯杆屏的企业数量也达到了近30家。而365体育手机版app下载智显——智慧灯杆行业的主要玩家,是当下智慧灯杆产业的核心LED灯杆屏提供商,更是核心参与了广州、深圳、佛山、江门等地的多个示范性重点工程,在不断探索新边界的同时,通过对LED灯杆屏的不断优化和细节的完善,在智慧路灯、5G发展趋势渐露的当下,更是进一步发力,挖掘智慧路灯+LED灯杆屏的新增长点,在广东省持续发力,在更多的智慧路灯项目当中,积累出新形式的配套应用沉淀。
365体育手机版app下载智显广东部分智慧灯杆落地案例 | ||||
序号 | 案例项目全称 | 案例地址 | 智慧灯杆具备哪些基本功能 | 落地灯杆屏数量及参数 |
1 | 广州从化世界生态设计小镇 | 御泉大道与共青路交叉路口北侧(流溪温泉旅游度假区北广场东北侧) | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、IP音柱、环境监测 | 18套P4双面 |
2 | 广州国际创新城 | 国医西路与档案馆路交叉口 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、IP音柱、一键报警 | 8套P3.846,63寸单面 |
3 | 广州从化温泉镇 | 广东省广州市从化区温泉镇温泉东路2号 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、IP音柱 | 7套P4双面 |
4 | 广州市政府大院项目 | 广州市越秀区府前路1号市政府大院 | 照明、LED信息发布屏 | 13套P3.846,43寸单面 |
5 | 广州无线电集团 | 广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、5G基站、环境监测 | 7套P4单面 |
6 | 广州南沙岛 | 广州市南沙区江灵北路与飞沙路交叉路口往西约50米 | 照明、交通信号灯、LED信息发布屏、视频监控、5G基站、环境监测 | 大概30多套(其中14套待装)P4 |
7 | 广州华发中央公园 | 广州市荔湾区花地大道南与花地大道中交叉路口西侧(中海花湾壹号西南侧约100米) | 照明、LED信息发布屏、视频监控、5G微基站、IP广播、环境监测 | 9套P4 双面 |
8 | 广州民营科技园 | 广州市白云区太和镇广州民营科技园科创路39号 | 照明、LED信息发布屏、视频监控 | 7台P4 |
9 | 惠州潼湖科技小镇 | 广东省惠州市惠城区英山路 | 照明、LED信息发布屏、视频监控、预留5G基站、环境监测 | 2套P4单面 |
10 | 佛山禅城人民公园 | 广东省佛山市禅城区厚源路13号 | 照明、LED信息发布屏、视频监控、环境监测 | 20套P3.125,35寸单面 |
11 | 佛山南海区公交站 | 广东省佛山市南海区灯湖西路南公交车站、千灯湖公交站、南海法院公交站、南海交警大队站 | 照明、LED信息发布屏、IP广播,视频监控、环境监测 | 22套P3.846,63寸单面 |
12 | 佛山岭南天地 | 佛山市禅城区岭南天地,天地路与良缘路 | 照明、LED信息发布屏、视频监控、预留5G基站、IP广播、环境监测 | 43套P3.846,70寸单面 |
13 | 江门 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇东提一路二街1号 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、IP音柱 | 21套P4屏,60套P5双面屏 |
14 | 江门新会 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇南华东路35号耀鼎照明 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、IP音柱 | 18套P3 |
15 | 佛山罗村镇 | 广东省佛山市南海区罗村镇芦塘工业区罗村大道北11号 | 照明、LED信息发布屏、IP广播、视频监控 | 2套P2.38 |
16 | 东门步行街 | 深圳市罗湖区东门步行街 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控 | 2套P3.846 |
17 | 坪山公园 | 广东省深圳市坪山区东纵路坪山汽车总站斜对面 | 15根智慧路灯,照明、监控、广播 | P3、P4-52寸 |
18 | 光明马拉松山湖绿道智慧路灯工程 | 广东省深圳市光明区马拉松山湖绿道 | 300盏智慧灯杆、智慧照明、视频监控、灯杆屏、公共广播、无线共享WIFI | 27套、P3.84 |
19 | 深圳航天研究院 | 深圳市南山区科技南十路6号 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控 | 2套P3.846,53寸 |
20 | 龙华广场 | 深圳市龙华区龙华广场二路与龙华广场一路交叉路口西侧 | 照明、LED信息发布屏、5G基站、IP广播、视频监控 | 1套P3.846 |
21 | 南光城市花园 | 深圳市南山区南油龙岗路枫叶桂花苑商务公寓西南,南光花园10栋 | 照明、LED信息发布屏 | 5套P3双面屏 |
22 | 南山朗景园 | 深圳市南山区科技2路朗景园 | 智慧照明、LED信息发布屏、视频监控、环境传感 | 1套P4 |
23 | 深圳市光明区光桥路 | 深圳市光明区光桥路 | 照明、LED信息发布屏、5G基站、IP广播、监控 | 1套P4 |
值得一提的是,365体育手机版app下载智显团队经过5年的市场探索,用了近两年的时间,推出了近50个LED灯杆屏型号,在业内首先完成了LED灯杆屏产品的系列化。目前365体育手机版app下载智显也持续以5G智慧城市和智能数字标牌为突破口,全面布局智慧社区、智慧景区、智慧路灯、智慧校园、特色小镇等场景,LED灯杆屏产品也已在智慧路灯、通讯技术、高端照明、5G 综合塔、大型系统集成等领域广泛应用,成功落地项目案例300多个,让LED灯杆屏不断地为智慧路灯添砖加瓦、不断地向外传递智慧路灯建设的意义,让智慧显示不再遥不可及,也逐渐转变成为“信息化的归属地”,智慧路灯产业也以包容开放的态度,为LED灯杆屏带来更多更好的发展,以一种基于智慧显示的形式塑造配套应用的新形式。